Introdução
Antes de listarmos os valores de referência para as principais análises laboratoriais, vale a pena fazermos algumas rápidas considerações.
Exames laboratoriais são exames complementares, ou seja, eles complementam a avaliação médica. Qualquer resultado laboratorial só é útil se for analisado no contexto clínico do paciente.
É sempre bom lembrar que não existem testes infalíveis, e falso positivos ou falso negativos podem acontecer. Em alguns casos, eles são até bastante comuns. Um resultado normal não é necessariamente uma garantia de boa saúde, da mesma forma que um resultado anormal não é obrigatoriamente um atestado de doença.
O que é o valor de referência?
Os exames laboratoriais são um procedimento no qual um profissional de saúde tira uma amostra do seu sangue, da urina ou de qualquer outro fluido ou tecido corporal para obter informações sobre a sua saúde.
Esses testes laboratoriais podem ser usados para diagnóstico, rastreio ou monitoramento de doenças e tratamentos.
Todo exame laboratorial apresenta um valor de referência ou intervalo de referência, que são os valores que o laboratório considera normal.
O valor de referência pode ser um intervalo de valores, com limites máximos e mínimos, pode ter só um limite máximo ou só um limite mínimo, ou pode ser simplesmente positivo ou negativo.
Alguns resultados laboratoriais podem ser inconclusivos, ou seja, não nos permite tirar nenhuma conclusão. Geralmente é necessário repetir o exame ou pedir exames adicionais.
Como se determina o valor de referência?
O valor de referência é obtido após testar uma grande quantidade de pessoas saudáveis, geralmente milhares.
Para não complicar demais a explicação com dados de estatística, podemos resumir dizendo que após obter todos os resultados desta população aparentemente saudável, pega-se um intervalo de valores que englobe 95% desta população testada e se define o que é considerado normal.
Isso significa que cerca de 2,5% da população aparentemente saudável terá valores acima da referência e outros 2,5% terão valores abaixo.
Portanto, os valores de referência não definem com certeza quem é saudável e quem está doente. Quem apresenta resultados normais provavelmente não tem alterações. Por outro lado, quem tem resultados acima ou abaixo da referência, provavelmente apresenta algum problema. Quanto mais afastado do intervalo de referência encontra-se o resultado, mais provável é que ele indique realmente uma alteração real.
Resultados em diferentes laboratórios
Em geral, as faixas de referência para a maioria das análises deve ser aproximadamente a mesma para todos os laboratórios, inclusive em países diferentes.
Porém, em alguns testes menos comuns, esse intervalo pode variar mais, pois são exames menos padronizados e diferentes laboratórios podem usar diferentes tipos de equipamentos e empregar diferentes tipos de métodos de teste para análise.
A diferença de equipamentos e métodos pode fazer com que uma pessoa colha análises de sangue no mesmo dia por dois laboratórios diferentes e receba dois resultados distintos. Obviamente, os dois resultados não podem ser exageradamente diferentes, mas exatamente iguais eles dificilmente serão.
Portanto, isso significa que cada laboratório deve determinar suas próprias faixas de referência e em quais medidas de unidade seus resultados serão apresentados.
O que disponibilizamos a seguir são os valores de referência mais comuns.
Valores de referência das análises de sangue
Exame | Unidades convencionais | Unidades SI |
---|---|---|
Ácido fólico | 1,8 a 9 ng/mL | 4,1 a 20,4 nmol/L |
Ácido úrico | 3 a 7 mg/dL | 178,5 a 416,5 µmol/L |
ACTH (hormônio adrenocorticotrópico) | 10 a 60 pg/mL | 2.2 a 13,2 pmol/L |
Albumina | 3,5 a 5,5 g/dL | 35 a 55 g/L |
Aldosterona | Em pé: 7 a 20 ng/dL Deitado: 2 a 5 ng/dL | Em pé: 194 a 554 pmol/L Deitado: 55 a 138 pmol/L |
Alfa-1 antitripsina | 150 a 350 mg/dL | 27,6 a 64,5 µmol/L |
Alfafetoproteína | 0 a 10 ng/dL | 0 a 10 pg/L |
Amilase | 25 a 125 U/L | 0,42 a 2,1 µKat/L |
Aminotransferase, alanina (ALT ou TGP) | 10 a 40 U/L | 0,17 a 0,68 µKat/L |
Aminotransferase, aspartato (AST ou TGO) | 10 a 40 U/L | 0,17 a 0,68 µKat/L |
Amônia | 40 a 70 µg/dL | 23,5 a 41,1 µmol/L |
Cálcio | 8,6 a 10,2 mg/dL | 2,2 a 2,6 mmol/L |
Cálcio ionizado | 4,5 a 4,9 mg/dL | 1,12 a 1,23 mmol/L |
Capacidade total de ligação do ferro | 250 a 310 µg/dL | 44,8 a 55,5 µmol/L |
Cloreto | 98 a 106 mEq/L | 98 a 106 mmol/L |
Colesterol HDL | Mulheres: < 50 mg/dL Homens: < 40 mg/dL | Mulheres: < 1,3 mmol/L Homens: < 1 mmol/L |
Colesterol LDL | Ótimo: < 100 mg/dL Quase ideal: 100 a 129 mg/dL Moderado alto: 130 a 159 mg/dL Alto: 160 a 189 mg/dL Muito alto: > 189 mg/dL | Ótimo: < 2,6 mmol/L Quase ideal: 2,6 a 3,3 mmol/L Moderado alto: 3,4 a 4,1 mmol/L Alto: 4,1 a 4,9 mmol/L Muito alto: > 4,9 mmol/L |
Colesterol Total | Desejável: < 200 mg/dL Moderado alto: 200 a 239 mg/dL Alto: > 239 mg/dL | Desejável: < 5,2 mmol/L Moderado alto: 5,2 a 6,2 mmol/L Alto: > 6,2 mmol/L |
Complemento | C3: 100 a 233 mg/dL C4: 14 a 48 mg/dL CH50: 110 a 190 U/mL | C3: 1 a 2,3 g/L C4: 0,1 a 0,5 g/L CH50: – |
Creatinina | 0,7 a 1,3 mg/dL | 61,9 a 115 µmol/L |
D-dímero | < 0.5 µg/mL ou < 0.5 mg/L | < 3 nmol/L |
Enzima conversora de angiotensina | 8 a 53 U/L | – |
Ferritina | Mulheres: 24 a 307 ng/mL Homens: 24 a 336 ng/mL | Mulheres: 54 a 690 pmol/L Homens: 54 a 755 pmol/L |
Ferro | 50 a 150 µg/dL | 9 a 27 µmol/L |
Fosfatase alcalina | 30 a 120 U/L | – |
Fósforo | 3 a 4,5 mg/dL | 0,97 a 1,45 mmol/L |
Glicemia em jejum | 70 a 99 mg/dL | 3,9 a 5,5 mmol/L |
Hematócrito | Mulheres: 37 a 47% Homens: 42 a 50% | – |
Hemoglobina | Mulheres: 12 a 16 g/dL Homens: 14 a 18 g/dL | Mulheres: 120 a 160 g/L Homens: 140 a 180 g/L |
Hemoglobina A1C | 4 a 5,6% | 20,2 a 37,7 mmol/mol |
Imunoglobulinas | IgA: 90 a 325 mg/dL IgE: < 380 UI/mL IgG: 800 a 1500 mg/dL IgM: 45 a 150 mg/dL | IgA: 0.9 a 3.3 g/L IgE: < 0.9 g/L IgG: 8 a 15 g/L IgM: 0.5 a 1.5 g/L |
Imunoglobulinas, cadeias leves livres | Kappa: 3,3 a 19,4 mg/L Lambda: 5,7 a 26,3 mg/L Relação Kappa/Lambda: 0,26 a 1,65 | – |
Lactato | Arterial: < 12 mg/dL Venoso: 6 a 16 mg/dL | Arterial: < 1,3 mmol/L Venoso: 0,7 to 1,8 mmol/L |
LDH | 80 a 225 U/L | 1,3 a 3,8 µkat/L |
Lipase | 10 a 140 U/L | 0,2 a 2,3 µkat/L |
Lipoproteína (a) | < 30 mg/dL | < 0,8 mmol |
Lítio | Terapêutico: 0,6 a 1,2 mEq/L Nível tóxico: > 2 mEq/L | Terapêutico: 0,6 a 1,2 mmol/L Nível tóxico: > 2 mmol/L |
Magnésio | 1,6 a 2,6 mEq/L | 0,66 a 1,07 mmol/L |
Plaquetas | 150.000 a 450.000/µL | 150 a 450 x 109/L |
Potássio | 3,5 a 5,0 mEq/L | 3,5 a 5,0 mmol/L |
Prolactina | < 20 ng/mL | < 20 µg/L |
Proteína C-reativa (PCR) | < 0,9 mg/dL ou 9,0 mg/L | < 76,3 nmol/L |
PTHi | 10 a 65 pg/mL | 10 a 65 ng/L |
Saturação de oxigênio arterial | ≥ 95% | – |
Saturação de transferrina | 20 a 50% | – |
Sódio | 136 a 145 mEq/L | 136 a 145 mmol/L |
T3 (Triiodotironina) | Total: 80 a 180 ng/dL Reverso: 20 a 40 ng/dL Livre: 2,3 a 4,2 pg/mL | Total: 1,2 a 2,8 nmol/L Reverso: – Livre: 3,5 a 6,5 pmol/L |
T4 (Tiroxina) | Livre: 0,8 a 1,8 ng/dL Total: 5 a12 µg/dL | Livre: 10,3 a 23,2 pmol/L Total: 64,4 a 154,4 nmol/L |
Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) | 25 a 35 segundos | – |
Testosterona | Mulheres: 18 a 54 ng/dL Homens: 291 a 1100 ng/dL | Mulheres: 0,6 a 1,9 nmol/L Homens: 10,1 a 38,2 nmol/L |
Transferrina | 200 a 400 mg/dL | 26 a 50 µmol/L |
Troponina I | ≤ 0,04 ng/mL | ≤ 0,04 µg/L |
Troponina T | ≤ 0,01 ng/mL | ≤ 0,01 µg/L |
TSH | 0.5 a 4 µU/mL | 0.5 a 4 mU/L |
Ureia | 8 a 20 mg/dL | 2,9 a 7,1 mmol/L |
Vitamina A | 32,5 a 78 µg/dL | 1,1 to 2,7 µmol/L |
Vitamina B12 | 200 a 800 pg/mL | 147,5 a 590 pmol/L |
Vitamina D | 1,25-dihidroxivitamina D: 15 a 60 pg/mL 25-hidroxivitamina D: 30 a 60 ng/mL | 1,25-dihidroxivitamina D: 39 a 156 pmol/L 25-hidroxivitamina D: 75 a 150 nmol/L |
Vitamina E | 5,5 a 17 mg/L | 12,8 a 39,5 µmol/L |
VHS (velocidade de hemossedimentação) | Mulheres: 0 a 20 mm/hora Homens: 0 a 15 mm/hora | – |
Zinco | 75 a 140 µg/dL | 11,5 a 21,4 µmol/L |
A tabela acima está em constante atualização. Se você deseja ver algum valor de referência que não esteja na tabela, deixe um comentário mais abaixo.
Referências
- ABIM Laboratory Test Reference Ranges – January 2022 – American Board of Internal Medicine.
- Lab Values, Normal Adult – Medscape.
- Reference Ranges and What They Mean – Testing.
- Valores laboratoriais de referência (adultos) – Administração Central do Sistema de Saúde.
- Imagem: Depositphotos.
Autor(es)
Médico graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com títulos de especialista em Medicina Interna e Nefrologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), Universidade do Porto e pelo Colégio de Especialidade de Nefrologia de Portugal.